GLI INCARICHI CONFERITI ANNUALMENTE AL PERSONALE VENGONO PUBBLICATI NELLA SEZIONE "ORGANIZZAZIONE" - "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO" - "PRESIDIO DEL SERVIZIO".
QUI PERTANTO VENGONO PUBBLICATE SOLO LE AUTORIZZAZIONI AD INCARICHI ESTERNI.
anno | soggetto conferente | percettore | compenso | data inizio | data fine |
2020 | Ditta Gusto Sì | Alzetta Luisa | 400,00 | 01/11/2020 | 31/08/2021 |
2020 | IRSREC FVG | Rea Alessandra | gratuito | 11/10/2020 | 31/05/2020 |
2020 | Istituto Foscolo | Kobau Petra | 750,00 | 01/10/2020 | 31/08/2021 |
2020 | Associazione Leviedelblu | Vidonis Stefano | gratuito | 01/10/2020 | 31/10/2020 |
2020 | Invalsi | Napoli Anna | 1.600,00 | 01/02/2020 | 29/02/2020 |
2019 | Gusto Sì | Alzetta Luisa | 500,00 | 26/10/2019 | 20/04/2020 |
2018 | Gusto Sì | Alzetta Luisa | 600,00 | 20/10/2018 | 30/07/2019 |
2018 | ASD Ventaglio | Quartana Ester |
2500,00 |
01/10/2018 | 31/08/2019 |
2018 | Velafilm s.r.l. | Bossi Elena |
75,00 |
16/06/2018 | 16/06/2018 |
2018 | Comune di Prepotto (UD) | Alzetta Luisa |
100,00 |
03/06/2018 | 03/06/2018 |
2018 | ISIS Pertini -Monfalcone | Grossano Adriana |
578,48 |
27/04/2018 |
02/05/2018 |