QUADRO RIASSUNTIVO ALUNNI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCUOLA DELL'INFANZIA DI MELARA
| SEZIONE AZZURRA | TOT 20 |
| SEZIONE GIALLA | TOT 23 |
| SEZIONE ROSSA | TOT 20 |
| SEZIONE VERDE | TOT 22 |
SCUOLA PRIMARIA "PERTINI"
| I A | TOT 16 | I B | TOT 17 | TOT Prime 33 |
| II A | TOT 21 | II B | TOT 22 | TOT Seconde 43 |
| III A | TOT 22 | III B | TOT 21 | TOT Terze 43 |
| IV A | TOT 23 | IV B | TOT 22 | TOT Quarte 45 |
| VA | TOT 20 | VB | TOT 20 | TOT Quinte 40 |
SCUOLA PRIMARIA "COLLODI"
| Gruppo1 | TOT 10 | Gruppo 2 | TOT 10 | Gruppo 3 | TOT 10 | TOT Prime 30 |
| Gruppo1 | TOT 11 | Gruppo 2 | TOT 11 | Gruppo 3 | TOT 12 | TOT Seconde 34 |
| Gruppo1 | TOT 12 | Gruppo 2 | TOT 12 | Gruppo 3 | TOT 12 | TOT Terze 36 |
| Gruppo1 | TOT 13 | Gruppo 2 | TOT 13 | Gruppo 3 | TOT 13 | TOT Quarte 39 |
| VA | TOT 19 | VB | TOT 18 | TOT Quinte 37 | ||
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RISMONDO"
| I A | TOT 21 | TOT Prime 95 |
| I B | TOT 20 | |
| I C | TOT 18 | |
| I D | TOT 19 | |
| I E | TOT 17 | |
| II A | TOT 21 | TOT Seconde 108 |
| II B | TOT 22 | |
| II C | TOT 21 | |
| II D | TOT 22 | |
| II E | TOT 22 | |
| III A | TOT 20 | TOT Terze 98 |
| III B | TOT 19 | |
| III C | TOT 19 | |
| III D | TOT 21 | |
| III E | TOT 19 |
TOTALE GENERALE
| Scuola dell'Infanzia di Melara | 85 | 766 |
| Scuola Primaria Pertini | 204 | |
| Scuola Primaria Collodi | 176 | |
| Scuola Secondaria di Primo Grado Rismondo | 301 |